Downloads

SMARTEN® Product Catalogue 2026

SMARTEN® Bravo Pure Sine Wave Home UPS 850VA TO 10kVA

SMARTEN® HELIX MPPT Solar PCU | 1100–1250VA, 12V

SMARTEN® SAVER SOLAR Hybrid PCU | 900VA–3.5kVA, 12–48V

SMARTEN® HELIO MPPT Solar PCU | 1500–2500VA, 12.8–25.6V

SMARTEN® ULTRA Hybrid PCU | 5–12.5kVA

SMARTEN® STAR On-Grid Solar Inverter | 1–6kW, Single Phase

SMARTEN® STAR On-Grid Solar Inverter | 5–25kW, Three Phase

SMARTEN® SUPERB SOLAR PCU MPPT BASED-5.5KVA TO 20KVA

SMARTEN® Kranti Battery Solar_PCU 5KVA-10KVA

SMARTEN® SUPERB MPPT Solar PCU – 1100VA to 3.2KVA

SMARTEN® EverOn Home UPS | 1500–2500VA, Inbuilt Lithium-Ion Battery

SMARTEN® SAVER SOLAR Hybrid PCU | 5.5–10kVA, 48–120V

SMARTEN® PRIME+ MPPT Solar Charge Controller | 12V–120V, 50A

SMARTEN® TEJAS MPPT Solar Charge Controller | 12V, 25A DC

SMARTEN® SAVIOR PWM Solar Charge Controller | 12V–120V, 25A–50A

SMARTEN® SAVIOR+ PWM Solar Charge Controller | 12–48V Auto

SMARTEN® EnergIQ Lithium-Ion Battery | 12.8–360V, 100–400Ah

SMARTEN® NOVA& BRAVO Tall Tubular Battery | Up to 260Ah (C20)

SMARTEN® SAVER & SHINE Tall Tubular Battery | Up to 240Ah (C10)

SMARTEN® VRLA SMF Battery | 7.5–200Ah

SMARTEN® EV Scooter Charger | 48V–72V, 3.3A–10A

SMARTEN® Solar Panels | DCR & Non-DCR, Bifacial TOPCon

SMARTEN® UltraEco Transformer-Based Hybrid PCU | 1–50kVA, Single Phase

SMARTEN® UltraEco Transformer-Based Hybrid PCU | 10–150kVA, Three Phase

SMARTEN® Solar Pump

SMARTEN® Solar DC Wire

SMARTEN® Kranti PV CHANGER

SMARTEN® SHINE-Solar PCU (PWM Based), 900VA to 3.5KVA

SMARTEN® SHINE-Solar PCU (PWM Based), 5.5KVA to 10KVA

SMARTEN® NOVA -Pure Sine Wave Home UPS, 550VA to 10KVA